Models and pricing
Prices per 1 million tokens, next to the official price. Only successful requests are billed.
| Model | Context | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | Cache write / 1M | Savings | With trial credit | Model ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺68.40Official price: ₺195.42 | ₺341.98Official price: ₺977.10 | ₺3.42Official price: ₺9.77 | ₺85.50Official price: ₺244.27 | 65% | Available | |
| Claude Sonnet 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺34.20Official price: ₺97.71 | ₺170.99Official price: ₺488.55 | ₺3.42Official price: ₺9.77 | ₺42.75Official price: ₺122.14 | 65% | Available | |
| Claude Opus 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺85.50Official price: ₺244.27 | ₺427.48Official price: ₺1,221.37 | ₺8.55Official price: ₺24.43 | ₺106.87Official price: ₺305.34 | 65% | Available | |
| Claude Fable 5.1Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺195.42Official price: ₺488.55 | ₺977.10Official price: ₺2,442.75 | ₺4.89Official price: ₺12.21 | ₺244.27Official price: ₺610.69 | 60% | After first top-up | |
| GPT-6 SolOpenAI · Codex · API | 1.05M | ₺29.31Official price: ₺97.71 | ₺146.56Official price: ₺488.55 | ₺2.93Official price: ₺9.77 | — | 70% | Available |
Official prices are taken from the providers' public pricing pages · last checked 24/09/2026.1 USD = ₺48.85 (TCMB FX selling rate, locked at top-up) · Prices exclude VAT.
Payment methods
- Bank transfer (havale/EFT) from your own account
- Turkish bank card (coming soon)
- Visa / Mastercard from your country of residence (coming soon)