مدلها و قیمتها
قیمت به ازای هر یک میلیون توکن، کنار قیمت رسمی. فقط درخواستهای موفق هزینه دارند.
| مدل | کانتکست | ورودی / 1M | خروجی / 1M | خواندن از کش / 1M | نوشتن در کش / 1M | صرفهجویی | با اعتبار آزمایشی | شناسهٔ مدل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic · Claude Code · API | 1M | $1.40قیمت رسمی: $4.00 | $7.00قیمت رسمی: $20.00 | $0.07قیمت رسمی: $0.20 | $1.75قیمت رسمی: $5.00 | 65% | در دسترس | |
| Claude Sonnet 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | $0.70قیمت رسمی: $2.00 | $3.50قیمت رسمی: $10.00 | $0.07قیمت رسمی: $0.20 | $0.88قیمت رسمی: $2.50 | 65% | در دسترس | |
| Claude Opus 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | $1.75قیمت رسمی: $5.00 | $8.75قیمت رسمی: $25.00 | $0.18قیمت رسمی: $0.50 | $2.19قیمت رسمی: $6.25 | 65% | در دسترس | |
| Claude Fable 5.1Anthropic · Claude Code · API | 1M | $4.00قیمت رسمی: $10.00 | $20.00قیمت رسمی: $50.00 | $0.10قیمت رسمی: $0.25 | $5.00قیمت رسمی: $12.50 | 60% | پس از اولین شارژ | |
| GPT-6 SolOpenAI · Codex · API | 1.05M | $0.60قیمت رسمی: $2.00 | $3.00قیمت رسمی: $10.00 | $0.06قیمت رسمی: $0.20 | — | 70% | در دسترس |
قیمتهای رسمی از صفحههای عمومی قیمتگذاری ارائهدهندگان گرفته میشود · آخرین بررسی 24/09/2026.
روشهای پرداخت
- حوالهٔ بانکی (havale/EFT) از حساب خودتان
- کارت بانکی ترکیه (بهزودی)
- Visa / Mastercard کشور محل اقامتتان (بهزودی)