Modeller ve fiyatlar
1 milyon token başına fiyatlar, resmi fiyatın yanında. Yalnızca başarılı istekler ücretlendirilir.
| Model | Bağlam | Girdi / 1M | Çıktı / 1M | Önbellek okuma / 1M | Önbellek yazma / 1M | Tasarruf | Deneme kredisiyle | Model ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺68,40Resmi fiyat: ₺195,42 | ₺341,98Resmi fiyat: ₺977,10 | ₺3,42Resmi fiyat: ₺9,77 | ₺85,50Resmi fiyat: ₺244,27 | %65 | Açık | |
| Claude Sonnet 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺34,20Resmi fiyat: ₺97,71 | ₺170,99Resmi fiyat: ₺488,55 | ₺3,42Resmi fiyat: ₺9,77 | ₺42,75Resmi fiyat: ₺122,14 | %65 | Açık | |
| Claude Opus 5Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺85,50Resmi fiyat: ₺244,27 | ₺427,48Resmi fiyat: ₺1.221,37 | ₺8,55Resmi fiyat: ₺24,43 | ₺106,87Resmi fiyat: ₺305,34 | %65 | Açık | |
| Claude Fable 5.1Anthropic · Claude Code · API | 1M | ₺195,42Resmi fiyat: ₺488,55 | ₺977,10Resmi fiyat: ₺2.442,75 | ₺4,89Resmi fiyat: ₺12,21 | ₺244,27Resmi fiyat: ₺610,69 | %60 | İlk yüklemeyle | |
| GPT-6 SolOpenAI · Codex · API | 1.05M | ₺29,31Resmi fiyat: ₺97,71 | ₺146,56Resmi fiyat: ₺488,55 | ₺2,93Resmi fiyat: ₺9,77 | — | %70 | Açık |
Resmi fiyatlar sağlayıcıların herkese açık fiyat sayfalarından alınır · son kontrol 24.09.2026.1 USD = ₺48,85 (TCMB döviz satış kuru, yükleme anında sabitlenir) · Fiyatlara KDV dahil değildir.
Ödeme yöntemleri
- Havale / EFT (kendi hesabından)
- Türk banka kartı (yakında)
- İkamet ettiğin ülkenin Visa / Mastercard kartı (yakında)